Voedingswaarde
| Kerst/Nieuwjaars bonbondoos 5 | ||||
| Voedingswaarde | Gewicht doos |
60 | gr | |
| Per bonbon | per doos | |||
| Energie Kj | 233,5 | Kj | 1167,7 | Kj |
| kcal | 55,8 | Kcal | 279,2 | Kcal |
| Vet | 3.5 | gr | 17.7 | gr |
| waarvan verzadigd | 2.2 | gr | 10.8 | gr |
| Koolhydraten | 5.2 | gr | 25.8 | gr |
| van welke suikers | 4.8 | gr | 23.9 | gr |
| Vezel | 0,0 | gr | 0,0 | gr |
| Eiwit | 0,6 | gr | 2.8 | gr |
| Zout | 0,0 | gr | 0,1 | gr |
