Voedingswaarde
| Kerst/Nieuwjaars bonbondoos 36 | ||||
| voedingswaarde | Gewicht doos |
432 | gr | |
| Per bonbon | Per 100 | gr | ||
| Energie Kj | 226,7 | Kj | 1889,0 | Kj |
| kcal | 54.2 | Kcal | 451,8 | Kc |
| Vet | 3.5 | gr | 28.9 | gr |
| waarvan verzadigd | 2.1 | gr | 17.6 | gr |
| Koolhydraten | 5,0 | gr | 41,7 | gr |
| van welke suikers | 4.7 | gr | 39.3 | gr |
| Vezel | 0,0 | gr | 0,0 | gr |
| Eiwit | 0,5 | gr | 4.6 | gr |
| Zout | 0,0 | gr | 0,1 | gr |
