Voedingswaarde
| Kerst/Nieuwjaars bonbondoos 16 | ||||
| Voedingswaarde | Gewicht doos |
192 | gr | |
| Per bonbon | Per 100 | gr | ||
| Energie Kj | 216,2 | Kj | 1801,4 | Kj |
| kcal | 51,7 | Kcal | 430,7 | Kc |
| Vet | 3.2 | gr | 27.0 | gr |
| waarvan verzadigd | 2.0 | gr | 16.4 | gr |
| Koolhydraten | 4.9 | gr | 40,7 | gr |
| van welke suikers | 4.6 | gr | 38.1 | gr |
| Vezel | 0,0 | gr | 0,0 | gr |
| Eiwit | 0,5 | gr | 4.4 | gr |
| Zout | 0,0 | gr | 0,1 | gr |
