Voedingwaarde
| PURE BONBON DOOS 5 | ||||
| Voedingswaarde | Gewicht doos |
60 | gr | |
| Per bonbon | per doos | |||
| Energie Kj | 245,0 | Kj | 1224,9 | Kj |
| kcal | 58,6 | Kcal | 293,0 | Kcal |
| Vet | 3.8 | gr | 19.2 | gr |
| waarvan verzadigd | 2.4 | gr | 11.8 | gr |
| Koolhydraten | 5.1 | gr | 25.7 | gr |
| van welke suikers | 4.8 | gr | 24.1 | gr |
| Vezel | 0,0 | gr | 0,0 | gr |
| Eiwit | 0,6 | gr | 2.8 | gr |
| Zout | 0,0 | gr | 0,1 | gr |
