Voedingwaarde
| PURE BONBONDOOS 36 | ||||
| Voedingswaarde | Gewicht doos |
432 | gr | |
| Per bonbon | Per 100 | gr | ||
| Energie Kj | 242,1 | Kj | 2017.3 | Kj |
| kcal | 57,8 | Kcal | 481,9 | Kc |
| Vet | 3.3 | gr | 27.5 | gr |
| waarvan verzadigd | 2.0 | gr | 16.7 | gr |
| Koolhydraten | 6.4 | gr | 53,6 | gr |
| van welke suikers | 6.2 | gr | 51,6 | gr |
| Vezel | 0,0 | gr | 0,0 | gr |
| Eiwit | 0,6 | gr | 4.6 | gr |
| Zout | 0,0 | gr | 0,2 | gr |
