Voedingwaarde
| PURE BONBON DOOS 16 | ||||
| Voedingswaarde | Gewicht doos |
192 | gr | |
| Per bonbon | Per 100 | gr | ||
| Energie Kj | 244,1 | Kj | 2034,0 | Kj |
| kcal | 58,4 | Kcal | 486,3 | Kcal |
| Vet | 3.7 | gr | 30.9 | gr |
| waarvan verzadigd | 2.3 | gr | 18.9 | gr |
| Koolhydraten | 5.4 | gr | 45.1 | gr |
| van welke suikers | 5.1 | gr | 42,8 | gr |
| Vezel | 0,0 | gr | 0,0 | gr |
| Eiwit | 0,6 | gr | 4.7 | gr |
| Zout | 0,0 | gr | 0,1 | gr |
