Voedingswaarde
| ALCOHOLVRIJ DOOS 36 | ||||
| Voedingswaarde | Gewicht doos |
432 | gr | |
| Per bonbon | Per 100 | gr | ||
| Energie Kj | 231,9 | Kj | 1932,7 | Kj |
| kcal | 55,0 | Kcal | 458,6 | Kcal |
| Vet | 3.5 | gr | 29.5 | gr |
| waarvan verzadigd | 2.0 | gr | 16.5 | gr |
| Koolhydraten | 5.2 | gr | 43,0 | gr |
| van welke suikers | 4.8 | gr | 40,4 | gr |
| Vezel | 0,1 | gr | 0,5 | gr |
| Eiwit | 0,6 | gr | 5.2 | gr |
| Zout | 0,0 | gr | 0,1 | gr |
