Voedingswaarde
| ALCOHOLVRIJ BONBON DOOS 5 | ||||
| Voedingswaarde | Gewicht doos |
60 | gr | |
| Per bonbon | per doos | |||
| Energie Kj | 244,7 | Kj | 1223,3 | Kj |
| kcal | 58,0 | Kcal | 290,0 | Kcal |
| Vet | 3.8 | gr | 19.1 | gr |
| waarvan verzadigd | 2.1 | gr | 10.6 | gr |
| Koolhydraten | 5.2 | gr | 26.2 | gr |
| van welke suikers | 5,0 | gr | 24.8 | gr |
| Vezel | 0,1 | gr | 0,3 | gr |
| Eiwit | 0,7 | gr | 3.3 | gr |
| Zout | 0,0 | gr | 0,1 | gr |
