Voedingswaarde
| ALCOHOLVRIJ DOOS 25 | ||||
| Voedingswaarde | Gewicht doos |
300 | gr | |
| Per bonbon | Per 100 | gr | ||
| Energie Kj | 228,5 | Kj | 1904.1 | Kj |
| kcal | 54.2 | Kcal | 452,0 | Kcal |
| Vet | 3.5 | gr | 29.2 | gr |
| waarvan verzadigd | 2.0 | gr | 16.5 | gr |
| Koolhydraten | 5,0 | gr | 41,5 | gr |
| van welke suikers | 4.5 | gr | 37,8 | gr |
| Vezel | 0,1 | gr | 0,5 | gr |
| Eiwit | 0,6 | gr | 4.9 | gr |
| Zout | 0,0 | gr | 0,1 | gr |
