Voedingswaarde
| ALCOHOLVRIJ DOOS 16 | ||||
| Voedingswaarde | Gewicht doos |
192 | gr | |
| Per bonbon | Per 100 | gr | ||
| Energie Kj | 229,2 | Kj | 1910,0 | Kj |
| kcal | 54,3 | Kcal | 452,7 | Kcal |
| Vet | 3.5 | gr | 29.1 | gr |
| waarvan verzadigd | 1.9 | gr | 16.1 | gr |
| Koolhydraten | 5.1 | gr | 42,6 | gr |
| van welke suikers | 4.7 | gr | 39,5 | gr |
| Vezel | 0,1 | gr | 0,5 | gr |
| Eiwit | 0,6 | gr | 5.1 | gr |
| Zout | 0,0 | gr | 0,1 | gr |
