Voedingswaarde
| 'SIGNATURE' BONBONDOOS 36 | ||||
| Voedingswaarde | Gewicht doos |
432 | gr | |
| Per bonbon | Per 100 | gr | ||
| Energie Kj | 252,7 | Kj | 2105,5 | Kj |
| kcal | 60.1 | Kcal | 500,5 | Kc |
| Vet | 3.9 | gr | 32.2 | gr |
| waarvan verzadigd | 2.2 | gr | 18.5 | gr |
| Koolhydraten | 5.5 | gr | 46.1 | gr |
| van welke suikers | 5.2 | gr | 43,4 | gr |
| Vezel | 0,1 | gr | 0,5 | gr |
| Eiwit | 0,6 | gr | 5.4 | gr |
| Zout | 0,0 | gr | 0,1 | gr |
