Voedingswaarde
| 'SIGNATURE' Bonbondoos 16 | ||||
| Voedingswaarde | Gewicht doos |
195 | gr | |
| Per bonbon | Per 100 | gr | ||
| Energie Kj | 254,9 | Kj | 2124,5 | Kj |
| kcal | 60,5 | Kcal | 503,9 | Kc |
| Vet | 3.9 | gr | 32.4 | gr |
| waarvan verzadigd | 2.2 | gr | 18.1 | gr |
| Koolhydraten | 5.6 | gr | 46,4 | gr |
| van welke suikers | 5.2 | gr | 43,6 | gr |
| Vezel | 0,1 | gr | 0,6 | gr |
| Eiwit | 0,7 | gr | 5.6 | gr |
| Zout | 0,0 | gr | 0,1 | gr |
